电源分系统IC选型可靠性调查
备注:文档未定稿,参数可变更
负责人:@马志伟(BG7ZDQ)
1.充电IC选型
| 型号 | 可靠性评分 | FIT | 等级 | 特性 |
|---|---|---|---|---|
| BQ25883(选定) | 92 | 0.1 | 工业级 | 具备航天应用案例,主机控制 |
| BQ25886 | 91 | 0.1 | 工业级 | 具备航天应用案例,独立工作 |
| MP2672A | 89 | 2.7 | 工业级 | 工业案例多,双模、带均衡 |
| MP2672 | 87 | 2.7 | 工业级 | 双模、带均衡 |
| SGM41574 | 82 | 1.0 | 工业级 | 封装存在隐患,高压性能优异 |
| SGM41529 | 77 | 1.0 | 工业级 | 封装存在隐患 |
2.电荷计IC选型
| 型号 | 评分 | MSL | FIT | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| BQ40z50r2 | 94 | 1 | 1.5 | 航天应用,自带均衡 |
| BQ28Z610(在用) | 90 | 2 | 1.5 | 航天应用,自带均衡 |
| BQ28Z620 | 82 | 2 | 1.5 | 大量板级测试,自带均衡 |
3.待完善器件
3.3V电源IC、5V电源IC、12V电源、理想二极管、高低侧开关、N/P-MOSFET、电流计、ADC、基准源、功率计、MOS驱动、NTC电阻参数空缺待定。
作者:AdrtsBG7Z 创建时间:2026-06-04 11:13
最后编辑:AdrtsBG7Z 更新时间:2026-06-04 11:44
最后编辑:AdrtsBG7Z 更新时间:2026-06-04 11:44